|
|
|
|
|
Calles Norske Myntbrev-oversikt m/ bilder
|
|
 |
 |
| | Utgiver | Brev Nr./ Betegnelse | Utgivelse dato | Beskrivelse | Opplag | Kostpris | Antatt verdi |
| 1 | BMS | 1 | 31.12.83 | Farvel til 5-øren og 25-øren | 1475 | kr 385,00 | kr 1 500,00 |
| 2 | BMS | 2 | 16.09.96 | Gammel og ny 50 øre | 5050 | kr 69,00 | kr 100,00 |
| 3 | BMS | 3 | 20.01.97 | Norges nye 50-kroneseddel (SEDDELBREV) | 2500 | kr 225,00 | - |
| 4 | BMS | 4 | 16.04.97 | Posten 350 år | 1500 | kr 150,00 | kr 1 100,00 |
| 5 | BMS | 5 | 03.08.97 | Kong Haakon VII 125 år | 3000 | kr 168,00 | - |
| 6 | BMS | 6 | 15.09.97 | Gammel og ny 1-krone | 5000 | kr 79,00 | - |
| 7 | BMS | 7 | 15.09.97 | Norges nye 100-kroneseddel (SEDDELBREV) | 4000 | kr 295,00 | - |
| 8 | BMS | 8 | 10.12.97 | Nobels fredspris til Fridtjof Nansen - 75 år (SEDDELBREV) | 2000 | kr 198,00 | - |
| 9 | BMS | 9 | 12.11.87 | Norske hesteraser | 1000 | kr 395,00 | kr 1 600,00 |
| 10 | BMS | 10 | 10.02.98 | Norske medaljevinnere i vinter-OL Nagano 1998 | 2000 | kr 295,00 | - |
| 11 | BMS | 11a 11b 11c 11d | 13.07.98 | Norges siste 1/2/5/25 øre | 3000 | kr 375,00 pr. sett | - |
| 12 | BMS | 12 | 15.09.98 | Gammel og ny 5-krone | 2000 | kr 190,00 | - |
| 13 | BMS | 13 | 06.08.98 | Norsk elghund | 1500 | kr 250,00 | - |
| 14 | BMS | 14 | 07.05.99 | Akerhus festning 700 år | 2000 | kr 190,00 | - |
| 15 | BMS | 15 | 13.07.99 | Norges siste 10-kroneseddel (SEDDELBREV) | 2000 | kr 190,00 | kr 200,00 |
| 16 | BMS | 16 | 09.10.99 | Vikingferd - 1000 år | 1000 | kr 250,00 | kr 700,00 |
| 17 | BMS | 17 | 01.01.00 | Norsk Antarktis Ekspedisjon | 1100 | kr 250,00 | - |
| 18 | BMS | 18 | 01.01.00 | Årets myntbrev 1999 | 1000 | kr 450,00 | kr 750,00 |
| 19 | BMS | 19 | 07.04.00 | Elg | 1500 | kr 150,00 | - |
| 20 | BMS | 20 | 20.05.00 | Myntkonvensjonen 125 år | 1500 | kr 190,00 | - |
| 21 | BMS | 21 | 14.08.00 | Norsk suverenitet over Svalbard 75 år | 1000 | kr 250,00 | - |
| 22 | BMS | 22 | 15.09.00 | Veien mot fremtiden | 1000 | kr 190,00 | - |
| 23 | BMS | 23 | 01.10.00 | Norske medaljevinnere i Sydney 2000 | 1000 | kr 295,00 | - |
| 24 | DKM | - | 04.07.97 | Dronning Sonja 60 år | 30000 | kr 295,00 | kr 300,00 |
| 25 | DKM | - | 15.09.97 | 1 krone 1997 - EKSPORTSETTET | 1000 | kr 490,00 | kr 1 000,00 |
| 26 | DKM | - | 15.09.98 | 5 krone 1998 - EKSPORTSETTET | 1000 | kr 490,00 | - |
| 27 | DKM | - | 09.10.99 | 1 krone 1999 - EKSPORTSETTET | 1000 | kr 490,00 | kr 750,00 |
| 28 | DKM | - | 30.09.00 | 1 krone 2000 - EKSPORTSETTET | 1000 | kr 490,00 | - |
| 29 | KFK | M1 | 29.09.95 | Norsk mynt 1000 år | 1500 | kr 40,00 | kr 1 200,00 |
| 30 | KFK | M2 | 16.09.96 | Ny 50-øre | 4000 | kr 50,00 | kr 400,00 |
| 31 | KFK | M3K/M3B | 16.04.97 | Posten 350år | 5000 | kr 60,00 | kr 150,00 |
| 32 | KFK | M4 | 15.09.97 | Ny 1-krone | 3000 | kr 60,00 | kr 150,00 |
| 33 | KFK | M5 | 15.09.98 | Ny 5-krone | 2500 | kr 70,00 | kr 250,00 |
| 34 | KFK | M6 | 02.05.99 | Kongsberg 375 år | 1699 | kr 375,00 | - |
| 35 | OMH | 1 | 13.08.96 | Fram-ekspedisjonen 100 år 1896-1996 | 6000 | kr 150,00 | kr 250,00 |
| 36 | OMH | 2 | 25.11.96 | Den Kongelige Mynt 300 år | 6000 | kr 150,00 | kr 250,00 |
| 37 | OMH | 3 | 28.04.97 | Kon-Tiki 50 år | 6000 | kr 190,00 | kr 275,00 |
| 38 | OMH | 4 | 16.07.97 | Rundefunnet 25år | 6000 | kr 190,00 | kr 250,00 |
| 39 | OMH | 5 | 12.07.97 | Kong Chulalongkorn av Thailand, 90-årsjubileum for H.M besøk i Norge | 6000 | kr 195,00 | - |
| 40 | OMH | 6 | 24.06.98 | Otto Sverdrup | 6000 | kr 190,00 | - |
| 41 | OMH | 7 | 14.10.98 | Sølvfunnjubiléet | 6000 | kr 225,00 | - |
| 42 | OMH | 8 | 20.11.98 | Slottet | 3000 | kr 195,00 | - |
| 43 | OMH | 9 | 01.09.99 | Nationaltheatret 100 år | 3000 | kr 195,00 | kr 200,00 |
| 44 | OMH | 10 | 07.04.00 | Oslo 1000 år | 1000 | kr 195,00 | - |
| 45 | OMH | 11 | 17.05.00 | 17. mai 2000 | 3000 | kr 195,00 | - |
| 46 | SH | 1 | 10.12.90 | Nobels Fredpris | 2500 | kr 150,00 | kr 5 600,00 |
| 47 | SH | 2 | 30.01.91 | Sørgebrev ved Kong Olav V's død | 4200 | kr 60,00 | kr 2 600,00 |
| 48 | SH | 3 | 21.02.92 | Harald - Norges konge | 5000 | kr 95,00 | kr 1 850,00 |
| 49 | SH | 4 | 29.08.93 | Kongeparets sølvbryllup | 5000 | kr 290,00 | kr 750,00 |
| 50 | SH | 5 | 15.08.94 | Oslo-avtalen for palestina | 5000 | kr 69,00 | kr 2 800,00 |
| 51 | SH | 6 | 01.11.94 | Den nye myntrekken - ny 20-krone | 3000 | kr 99,00 | kr 2 000,00 |
| 52 | SH | 7 | 08.05.95 | Frigjøringen av Norge 1945 | 3000 | kr 169,00 | kr 4 000,00 |
| 53 | SH | 8 | 29.09.95 | Norges første mynt 1000 år | 6000 | kr 95,00 | kr 600,00 |
| 54 | SH | 9 | 22.09.95 | Forente nasjoner 50 år | 6000 | kr 295,00 | kr 800,00 |
| 55 | SH | 10 | 01.10.95 | Ny 10 krone mynt | 7000 | kr 95,00 | kr 500,00 |
| 56 | SH | 11 | 01.12.95 | Den første norgesmedaljen | 7000 | kr 345,00 | kr 1 000,00 |
| 57 | SH | 12 | 22.02.96 | Svalbard 1596-1996 | 10000 | kr 125,00 | kr 300,00 |
| 58 | SH | 13 | 18.04.96 | De moderne olympiske leker 100 år | 10000 | kr 149,00 | kr 915,00 |
| 59 | SH | 14 | 20.05.96 | Fram-ekspedisjonen 100 år (1896-1996) | 30000 | kr 59,00 | kr 725,00 |
| 60 | SH | 15 | 16.09.96 | Ny 50-øre | 28000 | kr 59,00 | kr 75,00 |
| 61 | SH | 16 | 20.09.96 | Filmen 100 år i Norge | 26000 | kr 149,00 | - |
| 62 | SH | 17 | 01.12.96 | Norgesmedaljen 1996 | 26000 | kr 345,00 | - |
| 63 | SH | 18 | 21.02.97 | VM på ski '97 | 30000 | kr 95,00 | kr 150,00 |
| 64 | SH | 19 | 16.04.97 | Posten 350 år | 25000 | kr 149,00 | - |
| 65 | SH | 20 | 16.04.97 | Kong Harald 60 år | 28000 | kr 295,00 | kr 300,00 |
| 66 | SH | 21 | 06.06.97 | Trondheim 1000 år | 25000 | kr 149,00 | kr 150,00 |
| 67 | SH | 22 | 11.08.97 | Leiv Erikson - oppdagelsen av Amerika | 20000 | kr 245,00 | - |
| 68 | SH | 23 | 15.09.97 | Ny 1-krone | 15000 | kr 69,00 | kr 75,00 |
| 69 | SH | 24 | 26.11.97 | Petter Dass 350-årsjubileum | 15000 | kr 295,00 | - |
| 70 | SH | 25 | 07.02.98 | OL i Nagano | 15000 | kr 195,00 | - |
| 71 | SH | 26 | 08.05.98 | Det norske flagget 100 år | 15000 | kr 95,00 | - |
| 72 | SH | 27 | 24.04.98 | Ålesund 150 år | 15000 | kr 95,00 | - |
| 73 | SH | 28 | 04.06.98 | Fotball-VM i Frankrike | 16000 | kr 195,00 | - |
| 74 | SH | 29 | 20.07.98 | Kronprins Haakon 25 år | 17000 | kr 265,00 | - |
| 75 | SH | 30 | 15.09.98 | Ny 5-krone | 19000 | kr 95,00 | - |
| 76 | SH | 31 | 08.10.98 | Ny hovedflyplass Gardermoen | 14000 | kr 195,00 | - |
| 77 | SH | 32 | 20.11.98 | Det Kongelige Slott 150 år | 14000 | kr 95,00 | - |
| 78 | SH | 33 | 12.04.99 | Ishocket VM'99 | 14000 | kr 389,00 | - |
| 79 | SH | 34 | 20.04.99 | Gro Harlem Brundtland 60 år | 15000 | kr 345,00 | - |
| 80 | SH | 35 | 07.05.99 | Akersus festning 700 år | 12000 | kr 170,00 | kr 500,00 |
| 81 | SH | 36 | 25.05.99 | RA I - den første ekspedisjonen | 14000 | kr 345,00 | - |
| 82 | SH | 37 | 09.09.99 | Tusenårsmyntbrevet | 13000 | kr 249,00 | - |
| 83 | SH | 38 | 09.10.99 | Oppdagelsen av Amerika 1000 år | 15000 | kr 170,00 | - |
| 84 | SH | 39 | 19.11.99 | Nationaltheatret 100 år | 14000 | kr 345,00 | - |
| 85 | SH | 40 | 31.12.99 | Norge gjennom 1000 år | 20000 | kr 79,00 | - |
| 86 | SH | 41 | 16.03.00 | Islands første myntbrev | 13000 | kr 395,00 | - |
| 87 | SH | 42 | 07.04.00 | Oslo 1000 år | 17000 | kr 225,00 | - |
| 88 | SH | 43 | 17.04.00 | Kronen 125 år | 14000 | kr 195,00 | - |
| 89 | SH | 44 | 02.06.00 | Krigsskolen 250 år | 14000 | kr 245,00 | - |
| 90 | SH | 45 | 15.09.00 | Ny 20 krone - 2000 | 11000 | kr 225,00 | - |
| 91 | SH | 46 | 15.09.00 | Skien 1000 år | 11000 | kr 395,00 | - |
| 92 | TH | 68 | 05.12.95 | Trondheim 1000 år 1997 - Minnemedalje 1 | 1000 | kr 395,00 | kr 1 200,00 |
| 93 | TH | 69 | 31.05.96 | Trondheim 1000 år 1997 - Minnemedalje 2 | 1000 | kr 395,00 | kr 1 200,00 |
| 94 | TH | 70 | 06.06.97 | Trondheim 1000 år 1997 - Minnemedalje 3 | 1000 | kr 395,00 | kr 1 200,00 |
| 95 | TH | 154 | 24.05.97 | Postskyssens myntbrev, Serie 1 (sett på 4 brev) | 7000 | Sett 300.00 | Sett 400,00 |
| 96 | TH | 166 | 18.06.98 | Medaljebrev fra Røros | 5000 | kr 150,00 | kr 200,00 |
| 97 | TH | 2108 | 12.04.99 | Hamars 150-årsjubileum - Domkirkeruinene | 999 | kr 395,00 | kr 1 000,00 |
| 98 | TH | 2111 | 21.06.99 | Hamars 150-årsjubileum - Skibladner | 999 | kr 395,00 | kr 1 000,00 |
| 99 | TH | 185 | 12.04.99 | Hedmarksmuseet kort | 1500 | kr 125,00 | kr 1 000,00 |
| 100 | TH | 186 | 12.04.99 | Skibladner kort | 1500 | kr 125,00 | kr 1 000,00 |
| 101 | TH | 192 | 11.06.99 | M/S Nordlys kort | 1000 | kr 125,00 | kr 500,00 |
| 102 | TH | 193 | 11.06.99 | M/S Polarlys kort | 1000 | kr 125,00 | kr 500,00 |
| 103 | TH | 194 | 11.06.99 | M/S Kong Harald kort | 1000 | kr 125,00 | kr 500,00 |
| 104 | TH | 195b | 13.10.99 | 100 år siden Titran-ulykken | 1000 | kr 395,00 | - |
| 105 | TH | 200 | 17.11.99 | Gimsøy-daleren | 2000 | kr 435,00 | - |
| 106 | Duen | 1 | 16.11.98 | 1 øre og 2 øren opphører som betalingsmiddel 1876-1998 | 300 | kr 400,00 | kr 600,00 |
| 107 | Duen | 2 | - | lagt på is... | - | - | - |
| 108 | Duen | 3 | 08.05.99 | Akershus slott og festning 700 år | 500 | kr 200,00 | kr 230,00 |
| 109 | Duen | 4 | 29.05.99 | Christian IV's besøk i Vardø 1599 | 430 | kr 200,00 | - |
| 110 | Duen | 5 | 09.10.99 | Viking | 255 | kr 200,00 | - |
| 111 | Duen | 7 | 13.10.99 | 100 år siden Titran-ulykken | 310 | kr 180,00 | kr 200,00 |
| 112 | Duen | 8 | 07.04.00 | Skogens konge, Elgen ! | 400 | kr 125,00 | kr 150,00 |
| 113 | Duen | 9 | 21.05.00 | Roald Amundsens ekspedisjon til 88° N | 500 | kr 125,00 | kr 150,00 |
| 114 | Duen | 10 | ? | Frigjøringen av Narvik | ? | ? | - |
| 115 | Duen | 11 | 04.07.00 | Utvandring til Amerika | 500 | kr 135,00 | - |
| 116 | Duen | 12 | 11.04.00 | Sleipner | 300 | kr 125,00 | kr 150,00 |
| 117 | Duen | 14 | 10.06.00 | Southern Actor 50 år | 500 | kr 125,00 | kr 150,00 |
| 118 | Duen | 15 | 21.02.00 | Leiv Erikson oppdager Amerika | 200 | kr 200,00 | kr 250,00 |
| 119 | Duen | 16 | 14.08.00 | Svalbard, norsk suverenitet i 75 år | 500 | kr 125,00 | - |
| 120 | EA | - | 16.04.97 | Posten 350 år | 3500 | kr 225,00 | kr 250,00 |
| 121 | EM | 1 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 1000 kr seddel | 220 | kr 100,00 | kr 250,00 |
| 122 | EM | 2 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 100 kr seddel | 220 | kr 125,00 | kr 250,00 |
| 123 | EM | 3 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 50 kr seddel | 220 | kr 150,00 | kr 250,00 |
| 124 | EM | 4 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 10 kr seddel | 120 | kr 250,00 | kr 350,00 |
| 125 | EM | 5 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 5 kr seddel | 220 | kr 150,00 | kr 200,00 |
| 126 | EM | 6 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 2 kr seddel | 220 | kr 150,00 | kr 200,00 |
| 127 | EM | 7 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 1 kr seddel | 400 | kr 150,00 | kr 200,00 |
| 128 | EM | 8 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg - Variant | 50 | kr 250,00 | - |
| 129 | EM | 9 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 4. Utg | 220 | kr 150,00 | kr 200,00 |
| 130 | EM | 10 | 13.07.99 | Seddelinnløsning 13-7-1999 - 5. Utg | 220 | kr 150,00 | kr 200,00 |
| 131 | EM | 11 | 01.10.00 | Security system mot falske sedler | 175 | kr 150,00 | - |
| 132 | FFK | Brev 1 | 28.10.95 | FN 50 år 1945-1995 | 500 | kr 75,00 | kr 1 600,00 |
| 133 | FFK | Brevserie | 16.04.97 | Posten 350 år - 12 postregioner | 50*12 | - | - |
| 134 | FFK | 3a 3b | 06.11.98 | Minne om 1 øre som betalingsmiddel (Frefil) Minne om 2 øre som betalingsmiddel (Frefil) | 500 | sett kr 350.00 | pr. sett kr 850.00 |
| 135 | FSM | 4 | 07.05.99 | Fredrikstad og Sarpsborg myntforening 25 år | 500 | kr 125,00 | kr 1 000,00 |
| 136 | Frimynt | - | 29.08.93 | Harald og Sonja 25 år 1968-1993 | 4000 | kr 125,00 | kr 365,00 |
| 137 | FM | 1 | 20.08.96 | Fram museet på Bygdøy 1 | 2000 | kr 150,00 | kr 250,00 |
| 138 | FM | 2 | 20.08.96 | Fram museet på Bygdøy 2 | 1000 | kr 150,00 | kr 275,00 |
| 139 | JA | 1 | 15.09.97 | Gammel og ny 1-krone med hull | 1000 | kr 99,00 | kr 300,00 |
| 140 | JA | 2 | 15.09.97 | Ny 1-krone med hull | 500 | kr 99,00 | kr 450,00 |
| 141 | JA | 3 | 26.11.97 | Petter Dass 350 år | 750 | kr 149,00 | kr 250,00 |
| 142 | JA | 4 | 08.02.99 | Valentins dag 1999 | 75 | kr 149,00 | kr 250,00 |
| 143 | JA | 5 | 09.03.99 | Bouvetøya - Norsk territorium i 70 år | 250 | kr 230,00 | - |
| 144 | JA | 6 | 29.05.99 | Christian IV | 150 | kr 298,00 | - |
| 145 | Jonny | 1 | 20.04.98 | Egersund by 200 år (1798-1998) | 400 | kr 200,00 | kr 250,00 |
| 146 | Jonny | 2 | 20.04.98 | Ålesund by 150 år (1848-1998) | 400 | kr 200,00 | kr 275,00 |
| 147 | Jonny | 3 | 23.06.98 | M/B Dølen - 20 kr mynt | 200 | kr 200,00 | kr 1 250,00 |
| 148 | Jonny | 4 | 21.11.98 | Norske hunderaser | 500 | kr 250,00 | kr 425,00 |
| 149 | Jonny | 5 | 12.04.99 | Hamar 150 år | 400 | kr 200,00 | kr 250,00 |
| 150 | Jonny | 6 | 08.05.99 | Akershus 700 år | 450 | kr 200,00 | kr 250,00 |
| 151 | Jonny | 7 | 18.02.99 | Sophus Lie | 500 | kr 200,00 | kr 250,00 |
| 152 | Jonny | 8 | 18.02.99 | Alexander L. Kielland - 150 år | 400 | kr 200,00 | kr 250,00 |
| 153 | Jonny | 9 | 21.05.00 | Amundsens polflyvning | 200 | kr 200,00 | kr 250,00 |
| 154 | Jonny | 10 | 07.04.00 | Oslo by 1000 år | 200 | kr 200,00 | - |
| 155 | Jonny | 11 | 04.07.00 | Utvandringen 175 år | 175 | kr 200,00 | - |
| 156 | Jonny | 12 | 14.08.00 | Svalbard 75 år | 200 | kr 200,00 | - |
| 157 | ? | 1 | 09.04.00 | 60 år siden krigsutbruddet | 150 | kr 150,00 | - |
| 158 | ? | 2 | 18.06.00 | Roald Amundsens polflyvning 1925 | 250 | kr 250,00 | - |
| 159 | O2000 | J | 07.04.00 | Oslo 1000 år | 1000 | kr 100,00 | - |
| 160 | O2000 | K | 17.11.00 | Oslo 1000 år | 1000 | kr 100,00 | - |
| 161 | O2000 | L | 17.11.00 | Minnekort - Oslo 1000 år | 1000 | kr 300,00 | - |
| 162 | QV | 1 | 13.08.96 | 100 år siden hjemkomst fra isen | 2000 | kr 140,00 | kr 365,00 |
| 163 | QV | 2 | 08.07.96 | Utvandrerne | 50 | kr 600,00 | kr 1 600,00 |
| 164 | QV | 3 | 08.07.96 | Viking | 100 | kr 250,00 | kr 400,00 |
| 165 | QV | 4 | 08.07.96 | Olav 1 (Olav Trygvason) | 2800 | kr 140,00 | kr 200,00 |
| 166 | QV | 5 | 08.07.96 | Urnes | 590 | kr 160,00 | kr 250,00 |
| 167 | QV | 6 | 24.05.97 | Kong Harald 7 | 1000 | kr 160,00 | kr 210,00 |
| 168 | QV | 7 | 1997 | Rekommandert Drage | 50 | kr 600,00 | kr 1 000,00 |
| 169 | QV | 8 | 1997 | Kirke og Mynter | 50 | kr 600,00 | kr 700,00 |
| 170 | QV | 9 | 08.10.98 | Åpning av Gardermoen | 1000+150 | kr 150,00 | kr 700,00 |
| 171 | QV | 10 | 20.11.98 | Det Kongelige Slott 150 år | 800+300 | kr 260,00 | - |
| 172 | QV | 11 | 12.04.99 | Hamar 150 år | 350 | kr 190,00 | kr 235,00 |
| 173 | QV | 12 | 05.06.99 | Nato 50 år KOSOVO | 550 | kr 190,00 | - |
| 174 | QV | 13 | ? | Statsbesøk/Minnestund | 450 | ? | - |
| 175 | QV | 14 | ? | Båtsfjord, ny flyplass | ? | ? | - |
| 176 | RMF | 1 | 18.04.98 | Romsdal Myntforening 20 år - Molde Stadion | 600 | kr 83,33 | kr 250,00 |
| 177 | RMF | 2 | 22.05.98 | Romsdal Myntforening 20 år - Molde Sentrum | 600 | kr 83,33 | kr 250,00 |
| 178 | RMF | 3 | 22.05.98 | Romsdal Myntforening 20 år - Molde Domkirke | 400 | kr 83,33 | kr 300,00 |
| 179 | SOR | 1 | 13.05.00 | Fotball | 50 | kr 250,00 | - |
| 180 | SOR | 2 | 02.06.00 | EXPO 2000 | 50 | kr 250,00 | - |
| 181 | SOR | 3 | 29.05.00 | EM 2000 i fotball | 50 | kr 250,00 | - |
| 182 | TOL | 1 | 11.08.93 | Olympiske leker, 100 kroner nr. 2 | 5000 | DEM 125 | kr 2 000,00 |
| 183 | TOL | 2 | 11.08.93 | Olympiske leker, 50 kroner nr. 1/4 | 5000 | DEM 95 | kr 2 000,00 |
| 184 | TOL | 3 | 20.02.94 | Olympiske leker, 100 kroner nr. 4 | 5000 | DEM 125 | kr 2 000,00 |
| 185 | TOL | 4 | 04.12.93 | Olympiske leker, 100 kroner nr. 5 | 5000 | DEM 125 | kr 2 000,00 |
| 186 | TOL | 5 | 11.08.93 | Olympiske leker, 50 kroner nr. 5 | 5000 | DEM 95 | kr 2 000,00 |
| 187 | TOL | 6 | 04.11.93 | Lillehammer '94, 1 kr Harald V | 9000 | ? | kr 1 700,00 |
| 188 | TOL | 7 | 17.02.94 | Olympiske leker, 1500 kroner nr. 5 GULL | Kun få | ? | kr 6 500,00 |
| 189 | TOL | 8 | 28.01.94 | Olympiske leker, 100 kroner nr. 1 | 5000 | DEM 125 | ? |
| 190 | TOL | 9 | 13.02.94 | Olympiske leker, 100 kroner nr. 6 | 5000 | DEM 125 | ? |
| 191 | DS | 1 | 12.02.94 | Lillehammer OL 94 | ? | ? | ? |
| 192 | Tysk? | 1 | 04.12.93 | Dronning Sonja av Norge | 7000 | DEM 35 ? | ? |
| 193 | Tysk? | 2 | 07.12.94 | Kronprins Haakon av Norge | 7000 | DEM 27.50 | ? |
| 194 | Tysk? | 3 | 19.06.95 | Märtha Louise prinsesse av Norge | 7000 | DEM 35.50 | ? |
| 195 | Tysk? | 4 | 16.04.97 | 60-års dagen til kong Harald V. av Norge | 9500 | DEM 40.00 | ? |
| 196 | Tysk? | 5 | 21.09.97 | 40-års dagen for kroningen av Olav V av Norge | 9500 | DEM 45.00 | ? |
| 197 | PSW | 1 | 01.07.88 | 85. Geburtstag Olav V König von Norwegen | ? | ? | ? |
| 198 | PSW | 2 | 30.06.93 | Norge, Myntbrev från hele verden | ? | ? | ? |
| 199 | GPH | 1 | 01.03.89 | Norge, United Nations flag series | ? | ? | ? |
| 200 | FMINT | 1 | 04.09.79 | Coins of all Nations - Norsk 1 kr. | ? | ? | ? |
| 201 | FMINT | 2 | 13.10.82 | Banknotes of all Nations - Norsk 10 kr. seddel | ? | ? | ? |
| 202 | IGU | 1 | 06.09.76 | Barents oppdager Spitsbergen | ? | ? | ? |
| 203 | IGU | 2 | 11.01.79 | Richard Byrd flyr over Nordpolen | ? | ? | ? |
|
|
Copyright © 2000-2006, Calle. All rights reserved
sist oppdatert den 24.1.06 kl. 00:40
|
|